Наименование продукции | Цена с НДС |
Пружинные изделия |
Зуб бороны пружинный БЛП-9 (цинк) диам. 7 мм | 240 |
Зуб бороны пружинный БИП-9, БИП-12 (цинк) диам. 7 мм | 240 |
Зуб пружинный Akzent Aktywator 1400-01 (цинк)диам. 7 мм | 240 |
Зуб бороны БЗГ Р33.01.601 диам. 10 мм | 440 |
Зуб бороны БС-15,БС-24 VELES БС-24.06.07 диам. 10 мм | 440 |
Зуб бороны БПУ 00.01 диам. 10 мм | 440 |
Зуб бороны Лира, ЗПГ-15-18-21-24, ЗБР диам. 10 мм | 440 |
Зуб бороны БЛП 00.601 А диам. 10 мм | 440 |
Зуб пружинный КЦД 04.601 диам. 10 мм | 330 |
Пружина РСМ-10.08.07.607 М диам. 6 мм | 420 |
Зуб пружинный ПБ 16.01.607 (ПРФ пресс-подборщики) диам. 6 мм | 67 |
Палец (пружина) подборщика 10.08.07.601 (цинк) диам. 3,5 мм | 29 |
Палец пружинный внутренний ГВК-627 диам. 6 мм | 52 |
Палец пружинный наружный ГВК-603 диам. 6 мм | 52 |
Прижим пальца РСМ 10.08.07.602 (цинк) диам. 3,5 мм | 7 |
Пружина 3518050-16407 (наружн.) диам. 10 мм | 1300 |
Пружина 3518050-16408 (внутренняя) диам. 6 мм | 440 |
Пружина одинарная 3518050-13620 (с пробками) | 2500 |
Пружина одинарная 3518050-13730 (с пробками) | 2500 |
Пружина сдвоенная 3518050-13610 А (с пробками) | 3300 |
Пружина сдвоенная 3518050-13600 А (с пробками) | 3300 |
Фиксатор пальчикового механизма «булавка» 3518050-16476 диам. 6 мм | 28 |
Зуб пружинный БПП ЮВ 14.01.00.001 (цинк) диам. 6 мм | 115 |
Зуб пружинный Южный ветер (цинк) диам. 7 мм | 145 |
Блок пружин 142.03.00.340 | 16000 |
Блок пружин 142.03.00.360 | 16000 |
Блок пружин 142.03.00.450 | 11000 |
Граблина мотовила 3518050-16381
| 45 |
Граблина 081.27.03.635 (цинк)
| 95 |
Палец подбирающий ППР 150.06.01.645 ( ППР-150 Pelican MAX, Клевер) д. 6 мм | 135 |
Палец подбирающий 100.72.02.654М(пружина)
| 135
|
Зуб пружинный на штригельную борону БПШ 10.12.00.601 (цинк) диам. 6 мм | 115 |
Вся производимая нами продукция всегда в наличии |